Page 77 - Revista de Citricultura Eureka! Noviembre 2024
P. 77

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA




           los frutos, retrasando su cambio de color en los cítricos   como el grosor de la piel, el contenido de jugo, los sólidos
           (Agustí, 2000). Sin embargo, este estudio muestra que   solubles y la acidez (Agustí, 2000). Durante los cuatro años
           las aplicaciones de KNO  a concentraciones de 2, 3 y 4 %,   de estudio, no se observaron diferencias estadísticas entre
                               3
           no  afectan negativamente a  la coloración  de  los frutos   los tratamientos para estas variables de calidad interna de
           de mandarino. De hecho, el tratamiento  T2 con una    frutos. En cuanto al índice de madurez de los frutos, en el
           concentración del 3 % presenta un aumento considerable   año 2020 se presentan diferencias estadísticas entre los
           en los kilos obtenidos con una coloración entre nivel del T1   tratamientos, sin embargo, todos se encuentran dentro del
           y T2 en comparación al testigo.                       rango considerado una excelente condición (Caicedo et al.,
                                                                 2006). Para los años 2019, 2021 y 2022, no se manifestaron
           Tanto el déficit como el exceso de potasio afectan la calidad   diferencias estadísticas en el parámetro de índice de
           de los frutos, alterando distintos parámetros internos   madurez de frutos.

           Tabla 3. Efecto de los tratamientos sobre la calidad interna de frutos durante las cuatro temporadas de estudio.


            Parámetro calidad interna    Tratamiento        2019           2020           2021         2022
            Grosor de piel                   T0           2,43 ± 0,63    3,41 ± 0,45   3,72 ± 0,71   3,92 ± 0,79
                                             T1           2,54 ± 0,56    3,14 ± 0,61   3,51 ± 0,58   3,61 ± 0,59
                                             T2           2,48 ± 0,54    3,24 ± 0,51   3,69 ± 0,51   3,67 ± 0,60
                                             T3           2,61 ± 0,45    3,29 ± 0,57   3,49 ± 0,55   3,77 ± 0,69
                                           Valor p          0,357          0,103          0,116        0,134
            Porcentaje de jugo               T0          53,12 ± 1,92    49,74 ± 1,67  49,27 ± 1,61  46,71 ± 2,42
                                             T1          50,87 ± 2,84    49,99 ± 2,93  50,76 ± 2,62  47,13 ± 1,28
                                             T2          52,23 ± 1,94    49,41 ± 1,53  49,67 ± 3,01  46,13 ± 4,67
                                             T3          51,29 ± 1,72    49,86 ± 2,32  50,54 ± 1,80  47,16 ± 1,79
                                           Valor p          0,232          0,972          0,653        0,913
            Sólidos solubles                 T0          13,79 ± 0,81    12,33 ± 0,69  12,55 ± 0,49  12,28 ± 0,70
                                             T1          13,89 ± 0,53    12,47 ± 0,29  12,78 ± 0,29  12,25 ± 0,43
                                             T2          13,87 ± 0,74    12,03 ± 0,44  12,32 ± 0,59  11,82 ± 0,47
                                             T3          13,70 ± 0,48    12,08 ± 0,73  12,48 ± 0,48  12,38 ± 0,36
                                           Valor p          0,947          0,511          0,416        0,251
            Acidez                           T0           1,58 ± 0,14    0,81 ± 0,04   1,18 ± 0,07   1,56 ± 0,15
                                             T1           1,56 ± 0,11    0,81 ± 0,04   1,13 ± 0,04   1,47 ± 0,08
                                             T2           1,69 ± 0,10    0,82 ± 0,04   1,14 ± 0,09   1,42 ± 0,08
                                             T3           1,52 ± 0,17    0,85 ± 0,07   1,09 ± 0,05   1,52 ± 0,15
                                           Valor p          0,128          0,427          0,153        0,252
            Índice de madurez                T0           8,76 ± 0,77  15,26 ± 0,27 ab  10,65 ± 0,78  7,96 ± 1,04
                                             T1           7,96 ± 2,69   15,36 ± 0,77 a  11,30 ± 0,29  8,34 ± 0,59
                                             T2           8,24 ± 0,72  14,64 ± 0,82 ab  10,82 ± 0,53  8,35 ± 0,53
                                             T3           9,14 ± 1,13   14,20 ± 0,81 b  11,46 ± 0,80  8,22 ± 0,72
                                           Valor p          0,501          0,032          0,119        0,786

           Datos presentados como media ± desviación estándar. Letras distintas indican diferencias significativas. Test de Tukey, valor p ≤ 0,05.






                                                                                                                      77
                                       REVISTA DE CITRICULTURA       6(1). 2024.
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82